![]() |
![]() |
Más información: Ver Afiche - Demostraciones clínicas con fisioterapeutas.
Hora | Tema de actividad | Docente | Modalidad |
---|---|---|---|
9:00 - 9:15 | Bienvenida y Objetivo del Curso | Simini, F. | Teórico |
09:15 - 09:30 | Anatomía y Semiología de la rodilla | Artigas, J. Mattiozzi, A. |
Teórico |
09:30 - 10:30 | Electromiografía dinámica en el análisis estadístico de la marcha humana | Agostini, V. | Teórico |
10:30-11:00 COFFEE BREAK | |||
11:00 - 11:30 | Reparación quirúrgica de lesiones ligamentarias de rodilla | Del Castillo, J. | Teórico |
11:30 - 12:00 | Biomecánica de la Rodilla en Homínidos | Biancardi, C. | Teórico |
12:00-14:00 ALMUERZO | |||
14:00 - 17:00 Actividad Grupo A |
Evaluación de la marcha con sensores inerciales y EMG de superficie | Agostini, V. Biancardi, C. |
Práctico en NIB |
14:00 - 17:00 Actividad Grupo B |
Evaluación fotogramétrica de la marcha (VICON) GRAMMA: apoyo para maniobra Lachman |
Rey. A. Artigas, J. Monzón, M. |
Práctico en Laboratorio de la marcha |
Hora | Tema de actividad | Docente | Modalidad |
---|---|---|---|
9:00 - 9:30 Teórico | Imagenología músculo esquelética | Gigirey, V. | Teórico |
9:30- 10:30 | Resolución de casos clínicos de marcha patológica usando EMGs |
Agostini, V. | Teórico |
10:30-11:00 COFFEE BREAK | |||
11:00- 11:20 | Documentación biomecánica en la Historia Clínica Electrónica interoperable |
Simini, F. | Teórico |
11:20- 11:40 | RM dinámico funcional de la rodilla | Pereyra A. | Teórico |
11:40- 12:00 | Evaluación de conocimientos | Teórico | |
12:00 - 14:00 ALMUERZO | |||
14:00 - 17:00 Actividad Grupo A |
Evaluación fotogramétrica de la marcha (VICON) GRAMMA: apoyo para maniobra Lachman |
Rey. A. Artigas, J. Monzón, M. |
Práctico en Laboratorio de la marcha |
14:00 - 17:00 Actividad Grupo B |
Evaluación de la marcha con sensores inerciales y EMG de superficie | Agostini, V. Biancardi, C. |
Práctico en NIB |